Every time you see this ad, you're raising money for your cause!
Every time you see this ad, you're raising money for your cause!
| Rank | Member | Points |
| 2 | 201,311 | |
| 8 | 134,235 | |
| 13 | 109,162 | |
| 19 | 80,221 | |
| 21 | 75,759 | |
| 25 | 68,815 | |
| 29 | 65,804 | |
| 34 | 60,447 | |
| 49 | 49,088 | |
| 53 | 47,728 | |
| 56 | 47,382 | |
| 62 | 44,045 | |
| 85 | 38,362 | |
| 95 | 37,319 | |
| 104 | 35,625 | |
| 106 | 35,510 | |
| 110 | 34,711 | |
| 115 | 33,241 | |
| 126 | 31,533 | |
| 127 | 31,443 | |
| 130 | 30,964 | |
| 131 | 30,946 | |
| 137 | 30,201 | |
| 138 | 30,133 | |
| 143 | 29,502 | |
| 204 | 23,729 | |
| 207 | 23,715 | |
| 221 | 22,933 | |
| 230 | 22,429 | |
| 253 | 21,319 | |
| 256 | 20,977 | |
| 257 | 20,960 | |
| 292 | 19,882 | |
| 294 | 19,855 | |
| 308 | 19,353 | |
| 318 | 19,092 | |
| 322 | 18,932 | |
| 325 | 18,804 | |
| 332 | 18,569 | |
| 335 | 18,432 | |
| 336 | 18,426 | |
| 345 | 18,159 | |
| 347 | 18,152 | |
| 348 | 18,149 | |
| 360 | 17,707 | |
| 373 | 17,403 | |
| 380 | 16,967 | |
| 408 | 16,151 | |
| 412 | 16,109 | |
| 434 | 15,731 | |
| 440 | 15,592 | |
| 453 | 15,326 | |
| 467 | 15,117 | |
| 525 | 14,004 | |
| 557 | 13,634 | |
| 559 | 13,610 | |
| 605 | 13,204 | |
| 608 | 13,199 | |
| 609 | 13,198 | |
| 645 | 13,017 | |
| 708 | 12,911 | |
| 712 | 12,872 | |
| 734 | 12,676 | |
| 757 | 12,551 | |
| 853 | 12,161 | |
| 1,075 | 11,602 | |
| 1,100 | 11,510 | |
| 1,244 | 11,430 | |
| 1,276 | 11,114 | |
| 1,287 | 11,045 | |
| 1,327 | 10,754 | |
| 1,339 | 10,704 | |
| 1,347 | 10,671 | |
| 1,367 | 10,603 | |
| 1,371 | 10,578 | |
| 1,384 | 10,525 | |
| 1,425 | 10,425 | |
| 1,429 | 10,370 | |
| 1,430 | 10,364 | |
| 1,442 | 10,273 | |
| 1,445 | 10,266 | |
| 1,457 | 10,106 | |
| 1,536 | 9,966 | |
| 1,549 | 9,786 | |
| 1,551 | 9,771 | |
| 1,569 | 9,626 | |
| 1,613 | 9,262 | |
| 1,619 | 9,207 | |
| 1,629 | 9,138 | |
| 1,636 | 9,110 | |
| 1,721 | 8,762 | |
| 1,738 | 8,633 | |
| 1,765 | 8,505 | |
| 1,790 | 8,409 | |
| 1,796 | 8,374 | |
| 1,799 | 8,362 | |
| 1,806 | 8,270 | |
| 1,826 | 8,154 | |
| 1,874 | 7,877 | |
| 1,894 | 7,755 | |
| 1,901 | 7,717 | |
| 1,942 | 7,512 | |
| 1,954 | 7,468 | |
| 1,973 | 7,315 | |
| 2,024 | 7,051 | |
| 2,025 | 7,051 | |
| 2,056 | 7,002 | |
| 2,071 | 6,961 | |
| 2,091 | 6,856 | |
| 2,129 | 6,711 | |
| 2,240 | 6,409 | |
| 2,248 | 6,395 | |
| 2,251 | 6,385 | |
| 2,283 | 6,259 | |
| 2,302 | 6,185 | |
| 2,349 | 6,032 | |
| 2,526 | 5,922 | |
| 2,537 | 5,844 | |
| 2,565 | 5,695 | |
| 2,585 | 5,575 | |
| 2,743 | 5,259 | |
| 2,744 | 5,256 | |
| 2,754 | 5,205 | |
| 2,755 | 5,203 | |
| 2,792 | 5,011 | |
| 2,805 | 5,005 | |
| 2,868 | 4,950 | |
| 2,873 | 4,908 | |
| 2,876 | 4,897 | |
| 2,893 | 4,756 | |
| 2,904 | 4,707 | |
| 2,908 | 4,704 | |
| 2,911 | 4,702 | |
| 2,924 | 4,656 | |
| 2,940 | 4,578 | |
| 2,945 | 4,557 | |
| 2,950 | 4,553 | |
| 2,951 | 4,553 | |
| 2,967 | 4,510 | |
| 3,020 | 4,493 | |
| 3,055 | 4,303 | |
| 3,064 | 4,254 | |
| 3,065 | 4,254 | |
| 3,067 | 4,236 | |
| 3,072 | 4,211 | |
| 3,076 | 4,200 | |
| 3,084 | 4,164 | |
| 3,091 | 4,134 | |
| 3,097 | 4,108 | |
| 3,098 | 4,107 | |
| 3,205 | 3,964 | |
| 3,215 | 3,922 | |
| 3,224 | 3,854 | |
| 3,237 | 3,799 | |
| 3,244 | 3,759 | |
| 3,247 | 3,754 | |
| 3,250 | 3,744 | |
| 3,270 | 3,653 | |
| 3,284 | 3,606 | |
| 3,294 | 3,589 | |
| 3,302 | 3,561 | |
| 3,305 | 3,553 | |
| 3,307 | 3,552 | |
| 3,308 | 3,552 | |
| 3,364 | 3,503 | |
| 3,469 | 3,463 | |
| 3,480 | 3,414 | |
| 3,488 | 3,403 | |
| 3,495 | 3,366 | |
| 3,496 | 3,362 | |
| 3,498 | 3,355 | |
| 3,565 | 3,106 | |
| 3,567 | 3,102 | |
| 3,568 | 3,102 | |
| 3,569 | 3,102 | |
| 3,573 | 3,101 | |
| 3,578 | 3,090 | |
| 3,582 | 3,073 | |
| 3,744 | 2,954 | |
| 3,748 | 2,944 | |
| 3,759 | 2,881 | |
| 3,791 | 2,757 | |
| 3,850 | 2,555 | |
| 3,992 | 2,278 | |
| 3,996 | 2,270 | |
| 4,006 | 2,253 | |
| 4,016 | 2,205 | |
| 4,018 | 2,204 | |
| 4,165 | 2,005 | |
| 4,310 | 1,975 | |
| 4,416 | 1,700 | |
| 4,438 | 1,658 | |
| 4,456 | 1,621 | |
| 4,809 | 1,361 | |
| 4,817 | 1,344 | |
| 4,836 | 1,270 | |
| 4,842 | 1,255 | |
| 4,851 | 1,220 | |
| 4,856 | 1,206 | |
| 4,857 | 1,204 | |
| 4,859 | 1,204 | |
| 4,861 | 1,202 | |
| 4,866 | 1,168 | |
| 4,868 | 1,165 | |
| 4,879 | 1,141 | |
| 4,911 | 1,062 | |
| 4,921 | 1,052 | |
| 5,266 | 906 | |
| 5,285 | 704 | |
| 5,301 | 653 | |
| 5,307 | 604 | |
| 5,311 | 603 | |
| 5,313 | 601 | |
| 5,314 | 601 | |
| 5,594 | 257 | |
| 5,627 | 101 |
"ok"
May 26